|
제품 상세 정보:
|
모델 번호: | GE-SK9 | 에칭 유형: | 이중 스프레이 |
---|---|---|---|
정확성: | 정확성 | 조건: | 새로운 |
경폭: | 650mm (주문 가능) | 용인성: | 0.02 밀리미터 |
플레이트 두께: | 0.05mm ~3.2mm | 적용: | 단일 기판, 이중 기판, 다층 기판 |
모델: | GE-SK9 | 힘: | 380V/50Hz/60Hz |
작용높이: | 850mm(+/50mm 조정) | 맥스 보드 사이즈: | 500*500mm |
최소 보드 크기: | 120*80mm | 컨베이어 속도: | 0.5~6m/분 |
운송 패키지: | 표준 수출 나무 상자 | 사양: | CE |
상표: | 골든 이글 | 원산지: | 베이징, 중국 (본토) |
HS 코드: | 84862090 | 공급 능력: | 20개 세트 / 달 |
판매 후 서비스: | 1년 후 일부 구성 요소가 파손되면 | 보증: | 1년 후 일부 구성 요소가 파손되면 |
종류: | 광화학 에칭 기계 | 목표: | 금속 |
사용: | 마킹 및 레터링, 부식 및 속이 빈 부분 | 인증: | CE |
압력에치/ 스트리핑생산 라인 | |||
사양 소개 | |||
경제 구성 | 15mm PP 판 & 스테인리스 스틸 샤프트 | ||
필드 차원 | 12500mm(L) *1650mm(W) *1700mm ((H) | ||
컨베이어 | 트랜잭트 금속 패널 두께 | 0.5~5MM | |
컨베이어 h8개 | 900MM(+/-25mm) | ||
컨베이어 너비 | 650MM | ||
힘 | 전압/단계/주파수 | 380V,3P해,50Hz, | |
제어 상자 | 제어 버튼 패널 | ||
전력 소비 | ≈46.5KW(히터 포함) | ||
물 소비 | 도시 물 소비 | 0.5톤/시간 | |
DI 물 소비 | -------- | ||
파이프 지름 | 도시용수 유통 파이프 지름 | DN32 | |
폐수 배수 파이프 지름 | DN40 | ||
배기가스 배출 파이프 지름 | 160mm | ||
교통 | 작동 속도 | 0.5-5 M/MIN(조정) | |
전송바퀴 | 고무 바퀴 | ||
패널공간 | 2" | ||
컨베이어 작업 흐름 | L부터 R까지 |
프로세스:
부하 (450mm) --- 에치 1, 2 (2000mm) --- 압력 닦기 (1000mm) --- 검사(300mm) --- 벗기기(2000mm) ---- 압력 닦기(1500mm) ---- 차가운 건조 ((500mm) ---- 뜨겁게 건조 (1000mm) ---- 배하 (450mm)담당자: Mrs. liu
전화 번호: 15010608128